Model name:
Athlon "Classic".
Code name:
K75, Model 2, Pluto/Orion.
Supplier:
AMD.
Component class:
CPU.
Generation: K7.
Multimedia instruction sets: MMX, Enhanced 3DNow!.
L1 cache: 32 kbyte instruction cache, 32 kbyte data cache (Harvard architecture).
L2 cache: 512 Mbyte, on separate die in same package, running at 1/2, 2/5, or 1/3 clock speed.
100 MHz DDR bus.
|
|
Clock speed | Model | Multiplier | Voltage | Power dissipation | Introduction | Order part numbers |
---|---|---|---|---|---|---|
100/275/550 MHz | AMD Athlon 550 A CPU | 5.5 | 1.60 V | 31 W TDP | November 1999 | OEM: K7550MTR51B A |
100/300/600 MHz | AMD Athlon 600 A CPU | 6 | 1.60 V | 34 W TDP | November 1999 | OEM: K7600MTR51B A |
100/325/650 MHz | AMD Athlon 650 A CPU | 6.5 | 1.60 V | 36 W TDP | November 1999 | OEM: K7650MTR51B A |
100/350/700 MHz | AMD Athlon 700 A CPU | 7 | 1.60 V | 39 W TDP | November 1999 | OEM: K7700MTR51B A |
100/300/750 MHz | AMD Athlon 750 A CPU | 7.5 | 1.60 V | 40 W TDP | November 1999 | OEM: K7750MTR52B A |
100/320/800 MHz | AMD Athlon 800 A CPU | 8 | 1.70 V | 48 W TDP | January 2000 | OEM: K7800MPR52B A |
100/340/850 MHz | AMD Athlon 850 A CPU | 8.5 | 1.70 V | 50 W TDP | February 2000 | OEM: K7850MPR52B A |
100/300/900 MHz | AMD Athlon 900 A CPU | 9 | 1.80 V | 60 W TDP | March 2000 | OEM: K7900MNR53B A |
Clock speed | Model | Multiplier | Voltage | Power dissipation | Introduction | Order part numbers |
100/317/950 MHz | AMD Athlon 950 A CPU | 9.5 | 1.80 V | 62 W TDP | March 2000 | OEM: K7950MNR53B A |
100/333/1000 MHz | AMD Athlon 1000 A 1 CPU | 10 | 1.80 V | 65 W TDP | March 2000 | OEM: K7100MNR53B A |
Manufacturing process: 0.18 micron.
Number of transistors: 22 million.
Die size: 102 mm2
Packaging: Slot A.
Page viewed 25472 times since Sun 1 Mar 2009, 0:00.